| zpět na úvodní stranu |
![]() |
Účetní kancelář ČížkováPodvojné účetnictví, daňová evidence, mzdy do 25 zaměstnanců, DPH, daňové přiznání, ... Kounicova 13, 602 00 Brno |
| Název firmy | Adresa | Tel. číslo |
|---|---|---|
| A - AGENDA s.r.o. | Eliášova 35, Brno | 541 219 311 |
| A.C. SERVICE - ÚČETNICTVÍ | Nivka 173, Nosislav | 547 231 626 |
| A.S.M. consulting s.r.o. | Hybešova 1, Blansko | 516 411 486 |
| AARON CONSULTING - Ing. Plaček | Zeleného 72, Brno | 549 241 621 |
| ABM BILANCE s.r.o. | Vídeňská 9, Brno | 543 214 871 |
| Accontes s.r.o. | Bašty 2, Brno | 515 536 400 |
| ADA s.r.o. - ÚČETNICTVÍ, DANĚ, PORADENSTVÍ | Sokolská 725, Brno Modřice | 547 216 717 |
| ADAM & ADAM s.r.o. | Provazníkova 7, Brno | 545 222 383 |
| advisors.cz, s.r.o. | Palackého tř. 105, Brno | 549 524 952 |
| ALENA & JAN ŠKAROUPKOVI | Úvoz 5, Brno | 603 865 968 |
| AMEX BRNO s.r.o. | Benešova 7, Brno | 542 210 027 |
| ASSO spol. s.r.o. | Šámalova 101/103, Brno | 545 577 052 |
| AUDEA - LAJTKEPOVÁ | Šumavská 31, Brno | 602 580 276 |
| AZCON11 BRNO s.r.o. | Pivoňkova 13, Brno | 545 176 353 |
| AZCON11 BRNO s.r.o. | Příkop 4 - IBC, Brno | 545 176 262 |
| BDO s.r.o. | M. Steyskalové 14, Brno | 541 235 273 |
| BEDNAŘÍKOVÁ VÁCLAVA Mgr. - VABEX CZ s.r.o. | Žebětínská 70, Brno Kohoutovice | 547 221 594 |
| BELL CONSULTING s.r.o. | Štefánikova 33, Brno | 541 212 509 |
| BENCZEOVÁ - KRAJČOVÁ | Křenová 19, Brno | 543 255 712 |
| BENEŠ JIŘÍ - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ | Bří Křičků 18, Brno | 549 272 234 |
| BIKA - BILANČNÍ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ, spol. s.r.o. | Horova 960, Tišnov | 549 410 537 |
| B.K.D. spol. s.r.o. | Lazaretní 7, Brno | 545 152 720 |
| BOČKOVÁ NINA, Ing. - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ | Skřičkova 1343, Kuřim | 541 230 450 |
| BONDY OLDŘICH Ing. - EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ | Vrchlického 10, Šlapanice | 544 228 729 |
| BRÁZDOVÁ JANA Ing. | Lidická 31, Brno | 541 248 597 |
| BRNĚNSKÁ ÚČETNÍ A PORADENSKÁ s.r.o. | Vinařská 3, Brno | 543 211 958 |
| BRNO BUSINESS CENTER s.r.o. | Soběšická 97, Brno | 545 223 260 |
| BRNOCONSULT, spol. s.r.o. | Cihlářská 19, Brno | 541 215 639 |
| Brno-Data - IS, spol.s.r.o. | Vídeňská 89, Brno | 543 234 687 |
| BROŽKOVÁ DAGMAR JUDr. - AUDITOR | Masarykova 31, Brno | 542 221 538 |
| BRÜCKNEROVÁ KARLA - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ | Kotlanova 8, Brno | 544 216 336 |
| BRZO - VZDĚLÁVACÍ CENTRUM - Ing. ZDENKA BRZOBOHATÁ | Hluboká 3, Brno | 543 247 975 |
| BURIÁNKOVÁ - CHVÁLKOVÁ | Rumiště 8, Brno | 543 254 152 |
| BURŠA PAVEL Ing. | Na Městečku 56, Pozořice | 544 226 146 |
| C.A.M. s.r.o. | Koželužská 7, Brno | 543 254 427 |
| CAAC, s.r.o. | M. Steyskalové 14, Brno | 541 235 273 |
| CANO CONSULTING | Rázusova 31/399, Brno-Maloměřice | 545 230 637 |
| CARVEX - POLEDNOVÁ | Meruňkova 8, Brno | 549 271 945 |
| ClassFin v.o.s. | Příkop 2a, Brno | 545 241 524 |
| COMPECO s.r.o. | Škroupova 63, Brno | 548 538 267 |
| CONSULT 21 s.r.o. | Velké Lipky 293, Pozořice | 544 251 198 |
| CVM TRADE Consulting | Příkop 2a, Brno | 545 245 470 |
| ČECH RUDOLF - PORADENSTVÍ, ÚČETNICTVÍ, EKONOMICKÉ, ORGANIZAČNÍ SLUŽBY | F. Skaunicové 12, Brno | 545 241 826 |
| ČERMÁK PETR - ÚČETNÍ PORADCE | Poštovská 1, Brno | 542 213 851 |
| ČERMÁKOVÁ DANUŠE RNDr. | Zdráhalova 41, Brno | 545 582 531 |
| ČERVINČÁKOVÁ - KALOVÁ | Pražákova 10, Brno | 543 245 817 |
| D.R.M. Europe Brno, spol. s r.o. | Příkop 4 - IBC, Brno | 545 176 206 |
| DAAK s.r.o. | Přízova 3, Brno | 543 257 537 |
| DAŇOVÉ PORADENSTVÍ A ÚČETNICTVÍ FOLTÝNOVÁ | Přívazova 8-10, Brno | 543 211 873 |
| DAŇOVÉ PORADENSTVÍ A ÚČETNICTVÍ VLADIMÍRA FELIXOVÁ | Krkoškova 5, Brno | 545 223 623 |
| DAŇOVÉ PORADENSTVÍ A ÚČETNICTVÍ - ZBOŘILOVÁ | Lidická 23a, Brno | 541 243 946 |
| DAŇOVÉ ÚČETNICTVÍ - ELEDER VÍT | Chrpová 9, Brno | 546 217 597 |
| DAPOFIN spol. s.r.o. | Běloruská 2, Brno | 547 210 173 |
| DATAGLOBAL KONSORCIUM, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ | Durďákova 38, Brno | 545 210 853 |
| DATEL PLUS s.r.o. | Kotlanova 1, Brno | 541 247 308 |
| Datok s.r.o. | Husitská 10, Brno | 603 778 611 |
| DVOŘÁČKOVÁ ZUZANA - ÚČETNICKÉ SLUŽBY | Zahradní 3/57, Moravany | 547 244 211 |
| ECO AGENDY s.r.o. | Příkop 2a, Brno | 545 574 796 |
| ECONOMY v.o.s. | Mathonova 19, Brno | 545 240 098 |
| EKOCOMP, s.r.o. | Srbská 53, Brno | 541 589 248 |
| EKOMO, s.r.o. | Lužická 9, Brno-Žabovřesky | 543 236 593 |
| EKOPOR | Bohdalice | 517 358 262 |
| EKOSS spol. s r.o. | Nálepkova 7, Brno | 541 220 675 |
| ELDIS s.r.o. | Všetičkova 8, Brno | 543 211 957 |
| ELIJA spol. s.r.o. | Nádražní 359, Brno | 544 246 923 |
| E-OFFICE, s.r.o. - účetnictví přes internet | Vladislav 269, Vladislav | 605 239 740 |
| EP service, spol. s r.o. | Lazaretní 7, Brno | 545 152 453 |
| ESCAPE CONSULT, spol. s.r.o. | Horácké nám. 1, Brno Řečkovice | 541 229 149 |
| ESDOR P+P s.r.o. | tř. Kpt. Jaroše 3, Brno | 545 210 891 |
| eurodata ČR, s.r.o. | Husova 8, Brno | 543 235 240 |
| EXACT s.r.o. | Mlýnská 13, Brno | 543 426 331 |
| FAETHON spol. s.r.o. | Hádecká 10, Brno | 545 214 300 |
| FASTER CZ spol. s.r.o. | Obřanská 60, Brno | 545 163 100 |
| FONTANA CONSULTING s.r.o. | Křenová 40, Brno | 543 234 083 |
| GABAJOVÁ MARTA - G M G | Jízdárenská 590, Vyškov | 517 350 856 |
| GENAO, s.r.o. | Křenová 62, Brno | 543 321 353 |
| GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o. | Samoty 2, Brno - Líšeň | 544 233 887 |
| GTS EKONOM s.r.o. | Rokytova 28, Brno | 545 214 747 |
| HELENA RUDOLFOVÁ - ÚČETNICTVÍ | Vinohradská 82, Brno | 548 212 359 |
| HIMEROVÁ DAGMAR - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ | Masarykova 116, Židlochovice | 547 237 045 |
| HLAVÁČOVÁ MARIE | Trávníky 41, Brno | 545 242 698 |
| HOFMANNOVÁ JIŘINA - MUDE | Veletržní 1, Brno | 543 217 323 |
| HYNKOVÁ MARTINA | Dominikánské nám. 4, Brno | 602 873 341 |
| HZ BRNO spol. s.r.o. | Nové sady 27, Brno | 543 214 233 |
| IDEAS s.r.o. | Příkop 2a, Brno | 545 214 736 |
| INCOMA RESEARCH s.r.o. | Kounicova 13, Brno | 541 240 297 |
| Ing. DAN MAKALOUŠ | Došlíkova 15, Brno | 548 532 444 |
| Ing. LIPSKÁ JIŘINA - SDRUŽENÍ ÚJEPO | Palackého tř. 80, Brno | 541 245 794 |
| Ing. MEISSNER - ÚČETNICTVÍ A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ | Dukelská 80, Brno - Husovice | 545 572 505 |
| Ing. ZEZULOVÁ VLASTA | Pod Kaplí 20, Brno | 541 240 040 |
| IVANA SIMANDLOVÁ - ÚČETNICTVÍ, EKONOM. PORADENSTVÍ | Absolonova 28, Brno | 605 256 451 |
| J & M ŠVACHULA - ÚČETNICTVÍ | Pernštejnská 3, Brno | 549 249 543 |
| JASOVSKÝ DANIEL Ing. | Merhautova 68, Brno | 545 211 048 |
| JIT - FIN s.r.o. | Slavíčkova 1a, Brno - Lesná | 545 193 237 |
| JS - KONTO, s.r.o | Svatopetrská 7, Brno | 545 539 273 |
| KARÁSEK JIŘÍ - ÚČETNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ | Demlova 20, Brno | 545 571 052 |
| KELOC EKONOMICKÝ SERVIS s.r.o. | Hybešova 13, Brno | 543 244 734 |
| KLEMOVÁ ALENA Ing. | Mozolky 40, Brno | 541 240 032 |
| KM - AGENTURA, s.r.o. | Traubova 12, Brno | 545 321 309 |
| KNITLOVÁ ELIŠKA - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ | Jindřichova 6, Brno | 541 218 028 |
| KOLAŘÍKOVÁ JANA - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ | Bednaříkova 9, Brno | 544 218 045 |
| KONTO LM, s.r.o. | Mezírka 1, Brno | 541 211 070 |
| KONTO SERVIS BRNO, s.r.o. | Lužická 5, Brno | 543 245 001 |
| KOTKOVÁ JIŘINA Ing. | Komenského 86, Židlochovice | 547 234 040 |
| KOUDELKOVÁ IVETA | Slunečná 8, Brno | 547 240 412 |
| KOVÁŘÍKOVÁ MILUŠE | Boettingrova 35, Brno | 548 539 742 |
| KŘEMEČKOVÁ - OTÁHALOVÁ - ÚČETNICTVÍ | Masarykova 2, Brno | 542 217 466 |
| KUBÍČKOVA LENKA Ing. | Vranovská 74, Brno | 545 578 657 |
| LORGA s.r.o. | Horní 32, Brno | 543 210 040 |
| LUKŠÍKOVÁ JOSEFA | Valašská 5, Brno | 547 246 644 |
| LUYTEN CZ s.r.o. | Mikšíčkova 23, Brno | 548 428 511 |
| M CONSULT s.r.o. | Pekařská 28, Brno | 543 232 893 |
| MALÍKOVÁ JANA - ÚČETNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY | Botanická 34, Brno | 541 213 105 |
| MAZENAUEROVÁ EMILIE - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ | Pacov 26 | 461 329 492 |
| MD SERVIS | Lidická 81, Brno | 541 210 223 |
| MICHÁLKOVÁ ALENA Ing. - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | Smetanova 34, Žďár nad Sázavou | 566 653 911 |
| NESRSTA JIŘÍ Ing. | Úvoz 4, Brno | 543 210 754 |
| NOVÁČEK JAROSLAV Ing. | Vlčnovská 14, Brno | 544 217 328 |
| NOVÁK STANISLAV Ing. - ÚČETNÍ PORADENSTVÍ | Moutnice 345 | 544 248 574 |
| NOVEKO ÚČETNÍ A EKONOMICKÉ SLUŽBY | Úprkova 5, Brno | 541 225 105 |
| NOVOTNÁ DRAHOMÍRA | Krumvíř 277 | 519 420 204 |
| NOVOTNÁ HELENA - JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ | Panská 2/4, Brno | 542 220 061 |
| O.K. SPEKT s.r.o. | Mezíka 13, Brno | 541 215 739 |
| ONDRŮJOVÁ ZDENKA | Mladova 589, Bílovice nad Svitavou | 545 227 049 |
| OPTYS PRINT s.r.o. | Koliště 39, Brno | 542 214 628 |
| ORÁLKOVÁ s.r.o. | Srbská 53, Brno | 541 589 230 |
| ORKÁN, spol. s.r.o. - Ing. DANIEL KÁBA | Libušino údolí 118, Brno | 547 220 909 |
| PARCIVAL s.r.o. | Chavalovice - Hatě 182 | 515 206 225 |
| PEJŠA JIŘÍ Ing. | A. Procházky 20, Brno | 543 235 256 |
| POSPÍŠIL KAREL RNDr., CSc. | Loosova 5, Brno | 548 524 262 |
| PRÁŠILOVÁ DRAHOMÍRA - ÚČETNÍ SLUŽBA | Podolí 397 | 544 228 374 |
| PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. | nám. Svobody 20, Brno | 542 214 764 |
| PROCHÁZKOVÁ MIROSLAVA Ing. | Nová 1092, Kuřim | 541 231 899 |
| PROPATIA s.r.o. | Horská 54, Brno | 549 255 231 |
| PŘECECHTĚLOVÁ RENÁTA | Úvoz 39, Brno | 543 232 493 |
| SIMANDLOVÁ JAROSLAVA | Žatčany 290 | 544 229 485 |
| SIMPLEX s.r.o. | Lidická 73, Brno | 541 217 376 |
| SLUTO s.r.o. | Martinkova 5, Brno | 545 213 064 |
| SMETANA KAREL Ing. - SM - DATA | Ostopovická 8, Brno | 547 227 242 |
| STRATILOVÁ MILENA | Komárovská 24, Brno | 545 233 696 |
| SVITÁČEK JIŘÍ Ing. | Hlinky 82, Brno | 543 241 548 |
| SVOBODOVÁ EVA JUDr. | Srbská 66, Brno | 541 244 820 |
| ŠEVČÍKOVÁ HANA - ÚČETNICTVÍ | Opálkova 18, Brno | 546 220 269 |
| ŠEVELOVÁ JANA | Kovářská 12, Brno | 776 826 007 |
| TEKPO s.r.o. | Veslařská 112a, Brno | 541 221 334 |
| TRUBÁKOVÁ JANA | Úvoz 4, Brno | 543 217 472 |
| TUTKO IVAN Ing. | Merhautova 155, Brno | 545 243 007 |
| Twin Soft s.r.o. | Hlinky 27, Brno | 543 233 923 |
| ÚČETNÍ A REALITNÍ KANCELÁŘ - VOLEJNÍČKOVÁ OLGA Mgr. | Skorkovského 133, Brno | 548 214 334 |
| ÚČETNÍ KANCELÁŘ ČÍŽKOVÁ, s.r.o. | Kounicova 13, Brno | 541 211 342 |
| ÚČETNÍ KANCELÁŘ - Mgr. Vít Eleder | Gorkého 11, Brno | 603 885 466 |
| ÚČETNÍ PORADCE DVOŘÁK | Zábrdovická 12, Brno | 545 214 028 |
| ÚČETNICTVÍ - FEGLOVÁ IVA Mgr. | Blodkova 6, Brno | 548 532 683 |
| ÚČETNICTVÍ - KALÁB | Prušánecká 12, Brno | 544 219 524 |
| ÚČETNICTVÍ - KUBÁTOVÁ JIŘINA | Koutného 1, Brno | 544 212 994 |
| ÚČETNICTVÍ - MAZÁNKOVÁ MARCELA | Skácelova 67, Brno | 541 218 965 |
| ÚČETNICTVÍ - NEKUDA LUDVÍK Ing. | Oblá 35, Brno | 547 240 697 |
| ÚČETNICTVÍ - POINTKOVÁ | Sedla 6, Bosonohy | 547 227 733 |
| ÚČETNICTVÍ - ŠVACHULOVÁ MARIE | Pernštejnská 3, Brno | 549 259 771 |
| ÚČETSERVIS s.r.o. | Stránského 28, Brno | 541 260 095 |
| ÚČTOSERVIS BRNO s.r.o. | Strážnická 4, Brno | 545 217 203 |
| UHLÍŘ JINDŘICH Ing. - AUDITOR | Vídeňská 127, Brno | 547 135 304 |
| VÉRITÉ spol. s.r.o. | Lidická 40, Brno | 545 215 626 |
| V + W s.r.o. | Údolní 11, Brno | 542 219 169 |
| W & O spol. s.r.o. | Vlhká 20, Brno | 545 572 613 |
| ZAVADILOVÁ PAVLA - DAŇOVÝ PORADCE | Bayerova 23, Brno | 541 214 508 |
Neplacené záznamy jsou přebírány z veřejných zdrojů. Kamvbrne.cz neručí za jejich 100% aktuálnost, nebo správnost. Děkujeme za pochopení.
Prostřednictvím tohoto portálu Vám přinášíme informace o činnosti stovek malých, středních i velkých firem z více než 350 oborů.
Připojte se k nám i Vy!
Katalog firem pro Brno | Regionální zpravodajství | Brno a kultura | Sport v Brně | Počasí v Brně | Slovníky | Mapa Brna | Finance | Důležitá telefonní čísla
Úřady v Brně | Informace pro inzerenty
© AKON Česká republika,s.r.o, 2001 - 2012

