Zdroj: Brněnský deník - Podnikání
V rámci projektu se stávající čtyřpruhová dálnice rozšiřuje na šest pruhů, což přinese zvýšení kapacity a plynulosti dopravy v této frekventované oblasti. Práce na první etapě, které zajišťují stavbaři ze společnosti MI Roads, probíhají každodenně.
Povodně a záplavy mají v Česku na svědomí škody za desítky miliard korun. Rozbouřené vodní toky i letos sebraly střechu nad hlavou řadě lidí. A to doslova. Jedním z těch, kteří to zažili na vlastní kůži, je i Petr Harazin s rodinou. Po čerstvě zrekonstruovaném domě zbyla v Jeseníku jen hromada trosek.
kompletní přehled zpráv pro podnikatele
EUR = Kč | {value}% | |||
GBP = Kč | {value}% | |||
USD = Kč | {value}% | |||
ZAR = Kč | {value}% | |||
AUD = Kč | {value}% | |||
BGN = Kč | {value}% | |||
BRL = Kč | {value}% | |||
CAD = Kč | {value}% | |||
CNY = Kč | {value}% | |||
DKK = Kč | {value}% | |||
EEK = Kč | {value}% | |||
HKD = Kč | {value}% | |||
HRK = Kč | {value}% | |||
HUF = Kč | {value}% | |||
CHF = Kč | {value}% | |||
IDR = Kč | {value}% | |||
INR = Kč | {value}% | |||
JPY = Kč | {value}% | |||
KRW = Kč | {value}% | |||
LTL = Kč | {value}% | |||
LVL = Kč | {value}% | |||
MXN = Kč | {value}% | |||
MYR = Kč | {value}% | |||
NOK = Kč | {value}% | |||
NZD = Kč | {value}% | |||
PHP = Kč | {value}% | |||
PLN = Kč | {value}% | |||
RON = Kč | {value}% | |||
RUB = Kč | {value}% | |||
SEK = Kč | {value}% | |||
SGD = Kč | {value}% | |||
THB = Kč | {value}% | |||
TRY = Kč | {value}% |
Brno: auditoři
Brno: banky
Brno: daňové a ekonomické poradenství
Brno: finanční služby
Brno: obchodně-ekonomické informace
Brno: právní poradenství
Katalog firem pro Brno | Regionální zpravodajství | Brno a kultura | Sport v Brně | Počasí v Brně | Slovníky | Mapa Brna | Finance | Důležitá telefonní čísla
Úřady v Brně | Informace pro inzerenty
© AKON Česká republika,s.r.o, 2001 - 2012