| zpět na úvodní stranu |
Sleva 10% pro prvního inzerenta v této sekci!!!
| Název firmy | Adresa | Tel. číslo |
|---|---|---|
| Alfa Brorer sdružení | Šumavská 31, Brno | 549 131 272 |
| Allianz pojišťovna, a.s. | Bašty 8, Brno | 542 215 031 |
| Allianz pojišťovna, a.s. | Římská 12, Praha 2 | 224 405 111 |
| Allianz pojišťovna, a.s. - Barva Stanislav Ing. | Svatopetrská 7, Brno | 545 539 306 |
| Allianz pojišťovna, a.s. - Barva Stanislav Ing. | Novobranská 14, Brno | 541 212 030 |
| Allianz pojišťovna, a.s. - Kulajová Hana | Masarykovo nám. 63, Kyjov | 518 614 101 |
| Allianz pojišťovna, a.s. - Venc Jaroslav Ing., s.r.o. | tř. Kpt. Jaroše 37, Brno | 545 214 596 |
| Brisk CZ, spol. s r.o. | Mezírka 1, Brno | 541 211 030 |
| Careka s.r.o. | Svatopluka Čecha 14, Brno | 541 219 841 |
| Commercial Union, životní pojišťovna, a.s. | Novobranská 4, Brno | 542 422 611 |
| Consensus s.r.o. | nám. 28. Října 19, Brno | 545 581 650 |
| Česká kancelář pojistitelů | Štefánikova 32, Praha 5 | 221 413 111 |
| Česká národní zdravotní pojišťovna - pobočka | Veveří 102, Brno | 541 558 018 |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | Lidická 77, Brno | 541 233 660 |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | Koliště 39, Brno | 545 214 542 |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | Kapucínské nám. 14, Brno | 542 215 232 |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | nám. T. G. Masaryka 13, Břeclav | 519 322 854 |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | Dobrovského 3, Vyškov | 517 342 807 |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | Sokolovská 18, Znojmo | 515 261 648 |
| Česká pojišťovna a.s. | Spálená 16, Praha 1 | 224 051 111 |
| Česká pojišťovna a.s. | Rašínova 7, Brno | 542 181 111 |
| Česká pojišťovna a.s. | Moravské nám. 8, Brno | 542 527 022 |
| Česká pojišťovna a.s. | informační servis | 800 133 666 |
| Česká pojišťovna Zdraví a.s. | Kodaňská 46, Praha 10 | 267 158 181 |
| ČP Partner, a.s. | Černopolní 39/231, Brno | 545 426 811 |
| ČSOB Pojišťovna a.s. - regionální divize | Křenová 65, Brno | 543 531 550 |
| ČSOB Pojišťovna a.s. - regionální divize | Jánská 1/3, Brno | 542 218 123 |
| D.A.S. Pojišťovna právní ochrany, a.s. | Benešovská 40, Praha | 267 990 711 |
| ELT s.r.o. | Bráfova 8, Brno | 541 215 871 |
| Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | Vodičkova 34/701, Praha 1 | 222 841 111 |
| EZ Invest, s.r.o. | tř. Kpt. Jaroše 3, Brno | 545 215 527 |
| FT - Pojištění | nám. 28. Října 3, Brno | 545 582 870 |
| Generali Pojišťovna a.s. | Lidická 59, Brno | 541 581 111 |
| Greco International s.r.o. | Palackého tř. 8, Brno | 541 428 511 |
| GS - Servis s.r.o. | Sadová 95, Brno-Želešice | 547 217 354 |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | Jiráskova 55, Brno | 549 253 766 |
| Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | Římská 45, Praha 2 | 222 515 657 |
| ING Nationale-Nederlanden | Jánská 1/3, Brno | 542 219 080 |
| ING Nationale-Nederlanden | Dvořákova 9, Jihlava | 567 310 384 |
| ING Nationale-Nederlanden | Národní třída 91, Hodonín | 518 346 144 |
| ING Nationale-Nederlanden | Kvítková 52, Zlín | 577 646 602 |
| ING Nationale-Nederlanden | Horní náměstí 10, Znojmo | 515 261 235 |
| Inservis spol. s r.o. | Mezírka 1, Brno | 541 211 060 |
| Inverma s.r.o. | Elišky Machové 13, Brno | 549 255 905 |
| IPB Pojišťovna, a.s. | Masarykovo nám. 1458, Pardubice | 467 007 222 |
| IPB Pojišťovna, a.s. - pobočka | Kobližná 19, Brno | 542 424 111 |
| K. D. & Partners spol. s r.o. | Lidická 81, Brno | 541 211 543 |
| Koncepce s.r.o. | Cihlářská 19, Brno | 541 216 843 |
| Kooperativa, pojišťovna, a.s. | zelená linka | 800 105 105 |
| Kooperativa, pojišťovna a.s. agentura jižní Morava | Rašínova 4, Brno | 545 556 111 |
| Lautier&Partners s.r.o. | Tyršova 8, Hodonín | 518 346 103 |
| Lautier&Partners s.r.o. | Štefánikova 39, Brno | 541 211 629 |
| Marsch, s.r.o. An MMC Company | Jánská 1/3, Brno | 542 218 126 |
| Motoristické centrum pojištění motorových vozidel | Kounicova 67A, Brno | 541 144 112 |
| Petrisk - makléřská pojišťovací spol. s r.o. | Koliště 13, Brno | 545 244 777 |
| Pojišťovací kancelář Secura | B. Martinů 36, Brno | 543 216 761 |
| Pojišťovna Generali a.s. - oblastní ředitelství jižní Morava | Lidická 59, Brno | 541 581 111 |
| Pojišťovna Slavia a.s. | J. Uhra 4, Brno | 541 246 201 |
| Price Consulting, spol. s r.o. | Hrušky 170 | 544 223 743 |
| První Americko-česká pojišťovna, a.s. | Rooseveltova 9, Brno | 542 221 685 |
| První moravská brokerská společnost s.r.o. | Šumavská 31, Brno | 541 235 164 |
| Respect Brno, s.r.o. | Příkop 2a, Brno | 545 212 016 |
| Rupos s.r.o. | Příkop 2a, Brno | 545 240 002 |
| Rupos s.r.o. | Masarykova 90, Rajhrad | 547 232 292 |
| Schönburg s.r.o. | Srbská 32, Brno | 541 217 418 |
| Triglav Pojišťovna, a.s. | Novobranská 1, Brno | 542 212 216 |
| Trinco, s.r.o. | Palánek 1, Vyškov | 517 342 484 |
| Union pojišťovna a.s. | tř. Kpt. Jaroše 28, Brno | 545 211 737 |
| Uniqa pojišťovna, a.s. | Pekařská 23, Brno | 543 233 800 |
| Uniqa pojišťovna, a.s. | Výstaviště 1, Brno | 541 158 514 |
| VARB, spol. s r.o. | Botanická 12, Brno | 541 321 255 |
| Victoria pojišťovna a.s. | Kobližná 19, Brno | 542 134 242 |
| Vojenská zdravotní pojišťovna ČR | Banskobystrická 40, Brno | 541 429 811 |
| Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | Benešova 10, Brno | 542 535 111 |
| Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | Francouzská 40, Brno | 545 578 321 |
| Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. | Minoritská 10, Brno | 542 215 586 |
| 1. AZ pojišťovací | tř. Kpt. Jaroše 37, Brno | 545 213 504 |
| Název firmy | Adresa | Tel. číslo |
|---|---|---|
| Allianz pojišťovna, a.s. - Barva Stanislav Ing. | Svatopetrská 7, Brno | 603 439 959 |
| Allianz pojišťovna, a.s. - Barva Stanislav Ing. | Novobranská 14, Brno | 541 212 030 |
| Allianz pojišťovna, a.s. - Jakubec Radek | Veveří 55, Brno | 549 250 597 |
| Allianz pojišťovna, a.s. - Náplavová Hana | Běhounská 22, Brno | 542 221 664 |
| Allianz pojišťovna, a.s. - Picek Libor - partnerské sítě | Čechyňská 25, Brno | 543 255 182 |
| Allianz pojišťovna, a.s. - Podešva Vilém Mgr. | Bašty 8, Brno | 542 215 031 |
| Allianz pojišťovna, a.s. - Venc Jaroslav Ing., s.r.o. | tř. Kpt. Jaroše 37, Brno | 545 214 596 |
| Angelus s.r.o. | Konopná 6, Brno | 545 234 627 |
| AON Česká republika spol. s r.o. | Wanklova 4, Brno | 543 211 580 |
| Careka s.r.o. | Sv. Čecha 14, Brno | 541 219 841 |
| Egida a.s. | Vinařská 3, Brno | 543 248 057 |
| EZ Invest, s.r.o. | tř. Kpt. Jaroše 3, Brno | 545 215 527 |
| GS - servis, s.r.o. | Sadová 95, Želešice | 543 217 354 |
| Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s. | Rašínova 4, Brno | 542 423 666 |
| Lautier & Partners s.r.o. | Štefánikova 39, Brno | 541 211 629 |
| LOYDEX s.r.o. | Ptašínského 3, Brno | 541 233 555 |
| Pojišťovací kancelář obchodního zástupce Radka Jakubce | Veveří 55, Brno | 541 421 611 |
| Pojišťovací kancelář Otevřel Secura - Petr Otevřel | B. Martinů 36, Brno | 543 216 761 |
| Pojišťovací poradce Amcico AIG Life - Ludmila Slaběňáková | Rooseveltova 9, Brno | 544 217 200 |
| Pojišťovna České spořitelny obchodní zastoupení Almadin CZ | Panská 6/8, Brno | 542 212 501 |
| První moravská společnost spol. s r.o. | Minská tř. 100, Brno | 541 219 504 |
| PS Assistance s.r.o. | Hybešova 38, Brno | 543 216 850 |
| Satum Czech s.r.o. | Kounicova 41, Brno | 541 420 261 |
| Savane | Kotlářská 53, Brno | 541 211 835 |
| Secura s.r.o. | Kubíčkova 8, Brno | 546 223 506 |
| Skála Miroslav Mgr. - Jednatelství České pojišťovny | Pavlíkova 59, Ořechov | 547 225 854 |
| Stach & J. K. spol. s r.o. | Ptašínského 3, Brno | 541 233 555 |
| Trtílek František | Vídeňská 89a, Brno | 543 210 879 |
| UNIP spol. s r.o. | Grohova 32, Brno | 549 251 824 |
| Zichr s.r.o. | Srbská 53, Brno | 541 245 527 |
| 1. AZ Makléřská, s.r.o. | tř. Kpt. Jaroše 37a, Brno | 545 242 349 |
Neplacené záznamy jsou přebírány z veřejných zdrojů. Kamvbrne.cz neručí za jejich 100% aktuálnost, nebo správnost. Děkujeme za pochopení.
Prostřednictvím tohoto portálu Vám přinášíme informace o činnosti stovek malých, středních i velkých firem z více než 350 oborů.
Připojte se k nám i Vy!
Katalog firem pro Brno | Regionální zpravodajství | Brno a kultura | Sport v Brně | Počasí v Brně | Slovníky | Mapa Brna | Finance | Důležitá telefonní čísla
Úřady v Brně | Informace pro inzerenty
© AKON Česká republika,s.r.o, 2001 - 2012
