zpět na úvodní stranu | zpět do sekce "doprava" |
Al & PaAl & Pa autobusová doprava nabízí široký výběr moderních autobusů a mikrobusů s kapacitou od 8+1 do 48+2 osob. Minská 60, 616 00 Brno |
Název firmy | Adresa | Tel. číslo |
---|---|---|
AB TRANSPORT s.r.o. | Lidická 15, Šlapanice | 544 245 961 |
ADOSA a.s. | Zastávecká 1030, Rosice | 546 411 053 222 312 355 |
Autobusová a mikrobusová doprava - Jiří Rozsíval | Příjezdová 31b, Brno | 541 228 469 |
Autobusová doprava Hrdlička | Za Sokolovnou 233, Telnice | 544 224 005 |
Autobusová doprava - Janis Semeonidis | Pekařská 19, Brno | 542 217 904 |
Autobusová doprava - Krátký | 545 220 777 | |
Autobusová doprava Matys | Křenová 26, Brno | 543 254 857 |
Autobusová doprava - Mžik Jan | Jírovcova 45, Brno | 546 221 003 |
Autobusová doprava - Šedivý Josef | Měšťanská 5, Brno | 545 219 490 |
Autobusová doprava TREDOS | Hrotovická 1202, Třebíč | 568 844 845 |
Autobusová doprava UHL | Údolní 25, Brno | 542 221 239 |
Autobusová doprava VENTO | Kuršova 5, Brno | !!!!!!!!!! |
Autobusová doprava - Zdeněk Bodanský | Mramotice 15, Znojmo | 515 221 383 |
Autobusová přeprava - Zámek Jiří | Kamenomlýnská 10, Brno | 543 248 866 |
Autodoprava - Leonhard Vilém | Ochoz u Brna 41 | 544 215 429 |
Autodoprava Matuštík - mikrobusy | Foerstrova 985, Slavkov u Brna | 544 220 322 |
Autodoprava - Němec O. | Hlavní 14, Vojkovice | 547 231 346 |
Autodoprava - osobní a dodávkové služby | Rajhradice 34 | 547 230 351 |
Autodoprava - Sitař Zdeněk | Neužilova 2, Brno | 547 356 612 |
Autodoprava Vozák | Preslova 75, Brno | 543 241 714 |
Beňačka zájezdy tuzemsko, zahraničí | Hubcova 9, Brno | 544 217 669 |
Bohemia euroexpress int. s.r.o. eurolines | Křižíkova 4-6, Praha | 224 218 680 |
Bohemian lines | Sokolovská 103, Praha | 222 312 355 |
BRAPRO s.r.o. | Fryčajova 165, Brno | 545 230 111 |
C. N. E. GROUP s.r.o. | Benešova, Brno | 542 211 265 |
Capital express | U Výstaviště 3, Praha | 220 870 368 |
CK TSČ Vítkovice s.r.o. | Tavičská 16, Ostrava | 595 956 378 |
Český národní expres - C.N.E. GROUP a.s. | Benešova ul., Brno | 542 211 265 |
ČSAD Brno holding a.s. | Opuštěná 4, Brno | 543 163 111 |
ČSAD Hodonín a.s. | Lidická 15, Šlapanice | 544 245 598 |
ČSAD Tišnov - CK TRAVEL CLUB | Joštova 4, Brno | 542 211 775 |
ČSAD Tišnov spol. s.r.o. | Červený mlýn 1538, Tišnov | 549 411 111 |
ČSAD Vyškov a.s. | Nádražní, Slavkov u Brna | 544 221 508 |
David Hálek - DH & spol. | Dunajevského 9, Brno | 549 247 206 |
Doprava mikrobusy - Švábenský | Svatoplukova 7, Brno | 545 240 371 |
EUROLINES / SODELI CZ, s.r.o. | Poštovská 6 -alfa pasáž, Brno | 542 215 448 |
Expresní přeprava osob | Merhautova 7, Brno | 545 579 214 |
EXPRESTRANSIT - autobusy | 583 211 509 | |
FORTOUR v.o.s. | Bulharská 82, Brno | 549 243 521 |
Holiday Brno s.r.o. | 542 210 687 | |
Informace o dopravním spojení | 900 119 041 | |
Jedotour - autodoprava | Veslařská 105, Brno | 541 220 187 |
KCE Kingscourt express | Havelská 8/521, Praha | 224 235 245 |
Křenek Miroslav | Kounicova 80, Brno | 541 216 420 |
Mikrobusová doprava - Bronislav kohoutek | Štolcova 22, Brno | 544 210 482 |
Mikrobus transport Novotný | Uprkova 15, Brno | 602 724 803 |
Petr Ludvík | Oblá 77, Brno | 547 210 344 |
SENBUS - mezinárodní doprava | Masarykova 25/27, Brno | 542 214 043 |
Sitař s.r.o. Brno | 602 781 804 | |
TOURBUS a.s. | Košťálova 3/5, Brno | 543 211 557 |
Vaverka Boleslav PaedDr. | Mezníkova 8, Brno | 549 243 535 |
ZAVA TOUR - Mojmír Zavadil | Mozolky 34, Brno | 541 215 544 |
Neplacené záznamy jsou přebírány z veřejných zdrojů. Kamvbrne.cz neručí za jejich 100% aktuálnost, nebo správnost. Děkujeme za pochopení.
Prostřednictvím tohoto portálu Vám přinášíme informace o činnosti stovek malých, středních i velkých firem z více než 350 oborů.
Připojte se k nám i Vy!
Katalog firem pro Brno | Regionální zpravodajství | Brno a kultura | Sport v Brně | Počasí v Brně | Slovníky | Mapa Brna | Finance | Důležitá telefonní čísla
Úřady v Brně | Informace pro inzerenty
© AKON Česká republika,s.r.o, 2001 - 2012